| PRODUK | LAYANAN | FEE |
|---|---|---|
| PLN | Postpaid (Pascabayar) Admin Bank Rp.4500 | 1.910 |
| Prepaid (Prabayar) Admin Bank Rp.4500 | 1.910 | |
| Nontaglis | 3,038 | |
| TELKOM | Telkom | 1,345 |
| Indihome | 1,345 | |
| Telkom Vision / Trans Vision | 784 | |
| TV KABEL | Indovision / Top TV / Oke Vision | 1,275 |
| Nex Media | – | |
| Orange TV Postpaid | – | |
| PDAM | JABOTABEK & BANTEN | |
| Aetra | 784 | |
| Kota Bogor | Kab. Bogor | 1,176 | |
| Palyja | 784 | |
| Kota Bekasi | Kab. Bekasi | 980 | |
| Kota Tangerang | Kab. Tangerang | 784 | |
| JAWA BARAT | ||
| Kab. Bandung | – | |
| Kab. Subang | – | |
| Karawang | – | |
| Kuningan | 784 | |
| Cirebon | ||
| Kota Depok | ||
| JAWA TENGAH & DIY | ||
| Semarang | 588 | |
| Tegal | 931 | |
| Banyumas | – | |
| Purbalingga | – | |
| Purwokerto | – | |
| Gunungkidul | – | |
| Klaten | – | |
| Solo | – | |
| Cilacap | 784 | |
| Purworejo | 784 | |
| Wonosobo | – | |
| Kulonprogo | – | |
| JAWA TIMUR | ||
| Kota Surabaya | 980 | |
| Sidoarjo | 784 | |
| Gresik | – | |
| Kota Pasuruan | Kab. Pasuruan | – | |
| Kota Probolinggo | – | |
| Kab. Situbondo | – | |
| Kab. Bondowoso | – | |
| Banyuwangi | – | |
| Jember | – | |
| Lumajang | – | |
| Kota Malang | Kab. Malang | 588 | |
| Kota Blitar | Kab. Blitar | – | |
| Kab. Tulungagung | – | |
| Kab. Trenggalek | – | |
| Kab. Ponorogo | – | |
| Kab. Pacitan | – | |
| Kab. Magetan | – | |
| Kota Madiun | Kab. Madiun | – | |
| Kab. Ngawi | – | |
| Kab. Nganjuk | – | |
| Kab. Tuban | – | |
| Kab. Bojonegoro | – | |
| Kab. Jombang | – | |
| Kab. Mojokerto | – | |
| Kab. Bangkalan | – | |
| Kab. Sampang | – | |
| Kab. Pamekasan | – | |
| Kab. Sumenep | – | |
| Kota Batu | – | |
| KALIMANTAN | ||
| Banjarmasin | – | |
| Intan Banjar | – | |
| Samarinda | – | |
| Sampit | – | |
| Pontianak | – | |
| Pangkalan Bun | – | |
| Barabai | – | |
| SUMATERA | ||
| Medan | 980 | |
| Kota Palembang | 490 | |
| Lampung | – | |
| Padang | – | |
| ATB Batam | – | |
| Bukittinggi | – | |
| Solok | – | |
| Pasaman | – | |
| Pesawaran | – | |
| SULAWESI | ||
| Makassar | – | |
| Mamuju | – | |
| MALUKU | ||
| Ternate | – | |
| BALI | ||
| Denpasar | 931 | |
| Badung | 931 | |
| NTB | ||
| PDAM Giri Menang (Mataram) | 980 | |
| PDAM Giri Menang (Lombok Barat) | 980 | |
| PDAM Lombok Tengah (Tirta Ardia) | 931 | |
| PDAM Lombok Timur | 931 | |
| FINANCE | BAF | 980 |
| FIF | 980 | |
| OTO Finance | 1,274 | |
| WOM Finance | 1,470 | |
| Mega Finance | 784 | |
| BFI Finance | – | |
| Asuransi Car | – | |
| PASCA BAYAR | Telkomsel (Hallo) | 784 |
| XL (Xplore) | 1,274 | |
| Indosat (Matrix) | 784 | |
| BPJS | Iuran BPJS Kesehatan | 1,470 |
| PAJAK PBB | PBB KOTA MATARAM | 1.001 |
| PBB KABUPATEN LOMBOK BARAT | 1.001 | |
| PBB KABUPATEN LOMBOK UTARA | Segera | |
| PBB KOTA BIMA | Segera | |
| PBB KABUPATEN BIMA | Segera | |
| PBB KABUPATEN DOMPU | Segera | |
| PBB DEPOK | 2,180 | |
| PBB DKI JAKARTA | 700 | |
| PBB KOTA JAMBI | 2,000 | |
| PBB SIDOARJO | 830 | |
| PBB KOTA SEMARANG | 1.001 | |
| PBB KOTA PALEMBANG | 668 | |
| PERBANKAN | KIRIM UANG | 1,960 |
| VOUCHER | Orange TV | – |
| Genflix | – | |
| Games | – | |
| Ecommerce | Dana | 392 |
| Gojek | 294 | |
| Mandiri E-Cash | – | |
| OVO | 294 | |
| ITC Fatmawati | – | |
| Link Aja | 360 | |
| PULSA HP | Pulsa HP Reguler | Fee tentukan sendiri |
| PAKET DATA | PAKET DATA ALL OPERATOR | Fee tentukan sendiri |
Saat ini admin yang sudah disetting sistem untuk Produk PLN Pascabayar dan PLN Prabayar atau PLN Prepaid adalah Rp 3.500 (Fee Rp. 910), mohon silakan Agen untuk melakukan setting admin ulang Rp. 4500 (Fee Rp.1.910).










